切串(西沖)-宇品航路
上村汽船(株) 082-251-6020
通常ダイヤで運航します。 時刻表
※8月13日(水)~14日(木)状況によって臨時便運航あり
切串(吹越)-天応航路
さくら海運(株) 0823-38-8988
通常ダイヤで運航します。 時刻表
状況によって臨時便運航あり。
小用-呉航路
瀬戸内シーライン(株) 082-254-1701
通常ダイヤで運航します。 時刻表
小用-宇品航路
瀬戸内シーライン(株) 082-254-1701
通常ダイヤで運航します。 時刻表
中町・高田-宇品航路
瀬戸内シーライン(株) 082-254-1701
通常ダイヤで運航します。 時刻表
三高-宇品航路
瀬戸内シーライン(株) 082-254-1701
8月10日(日)~8月14日(木)
三高発 | 宇品着 | 便数 | 宇品発 | 三高着 |
6時05分 | 6時45分 | 1 | 6時53分 | 7時33分 |
6時45分 | 7時25分 | 2 | 7時35分 | 8時15分 |
7時38分 | 8時18分 | 3 | 8時30分 | 9時10分 |
8時20分 | 9時00分 | 4 | 9時10分 | 9時50分 |
9時15分 | 9時55分 | 5 | 10時05分 | 10時45分 |
10時00分 | 10時40分 | 6 | 10時55分 | 11時35分 |
10時55分 | 11時35分 | 7 | 11時45分 | 12時25分 |
11時45分 | 12時25分 | 8 | 12時35分 | 13時15分 |
12時45分 | 13時25分 | 9 | 13時35分 | 14時15分 |
13時35分 | 14時15分 | 10 | 14時25分 | 15時05分 |
14時25分 | 15時05分 | 11 | 15時15分 | 15時55分 |
15時15分 | 15時55分 | 12 | 16時05分 | 16時45分 |
16時05分 | 16時45分 | 13 | 16時55分 | 17時35分 |
16時55分 | 17時35分 | 14 | 17時45分 | 18時25分 |
17時45分 | 18時25分 | 15 | 18時30分 | 19時10分 |
18時35分 | 19時15分 | 16 | 19時20分 | 20時00分 |
19時20分 | 20時00分 | 17 | 20時05分 | 20時45分 |
20時15分 | 20時55分 | 18 | 21時00分 | 21時40分 |
路線バス(土・日・祝日ダイヤ)
江田島バス株式会社 0823-45-5092