| バス停 | 時刻 | 航路接続 |
| 三高桟橋 | 07時37分 | 土・日・祝運休 宇品港(06時53分)→三高桟橋(07時33分) |
| 三高口 | 07時37分 | |
| 小島 | 07時38分 | |
| 小方 | 07時42分 | |
| 高田桟橋 | 07時45分 | 宇品港(07時01分)→高田桟橋(07時24分) 高田桟橋(08時10分)→宇品港(08時33分) |
| 高田桟橋前 | 07時45分 | |
| 沖北 | 07時45分 | |
| 荒神橋 | 07時46分 | |
| 南区 | 07時46分 | |
| 見浪橋 | 07時47分 | |
| 中町桟橋 | 07時50分 | 宇品港(07時01分)→中町桟橋(07時31分) 中町桟橋(08時03分)→宇品港(08時33分) |
| 長石 | 07時51分 | |
| 能美中学校前 | 07時51分 | |
| 迫田口 | 07時52分 | |
| 宮山 | 07時52分 | |
| 永田 | 07時53分 | |
| 上郷 | 07時54分 | |
| 下郷 | 07時54分 | |
| 是長口 | 07時55分 | |
| 鹿川小学校前 | 07時55分 | |
| 中浜 | 07時56分 | |
| 東浜 | 07時56分 | |
| 鎌木 | 07時57分 | |
| 余防 | 08時00分 | |
| 澤医院前 | 08時00分 | |
| 峰ヶ迫 | 08時02分 | |
| JA呉大古支店前 | 08時02分 | |
| 大柿高校前 | 08時04分 | (大柿高校側) |
