| バス停 | 時刻 | 航路接続 |
| 大王 | 07時24分 | |
| 岡 | 07時25分 | |
| 畑 | 07時28分 | |
| 沖美市民センター前 | 07時29分 | |
| 松崎 | 07時30分 | |
| 是長 | 07時31分 | |
| 林山 | 07時32分 | |
| 林山上 | 07時37分 | |
| 堂道 | 07時40分 | |
| 鹿田公園前 | 07時41分 | |
| 砠 | 07時43分 | |
| ニューブルービーチ前 | 07時45分 | |
| わだて | 07時46分 | |
| 美能 | 07時48分 | |
| 沖美ふれあいセンター前 | 07時49分 | |
| 亀原 | 07時50分 | |
| 大間 | 07時51分 | |
| 豊作原住宅前 | 07時53分 | |
| 高祖 | 07時53分 | |
| 長尾医院 | 07時54分 | |
| 三高中学校前 | 07時54分 | |
| 三高 | 07時55分 | |
| 三高桟橋 | 07時55分 | 三高桟橋(08時15分)→宇品港(08時55分) |
